Units, purity, premiums and the full page index — everything behind the numbers on this site.
| Karat | Fineness | Purity | Multiplier vs 24K | Common Use |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 999.9 | 99.9% Pure | 1.0000 | Bullion bars, coins, investment |
| 22K | 916 | 91.7% Pure | 0.9167 | Traditional South Asian jewellery |
| 21K | 875 | 87.5% Pure | 0.8750 | Gulf jewellery |
| 20K | 833 | 83.3% Pure | 0.8333 | Lightweight jewellery |
| 18K | 750 | 75.0% Pure | 0.7500 | Diamond settings, western jewellery |
| 14K | 585 | 58.3% Pure | 0.5833 | Budget and export jewellery |
| 10K | 417 | 41.7% Pure | 0.4167 | Budget and export jewellery |
| Unit | Grams | Troy Ounces |
|---|---|---|
| Tola | 11.6638 | 0.37500 |
| Masha | 0.9719833 | 0.03125 |
| Ratti | 0.1214979 | 0.00391 |
| Gram | 1 | 0.03215 |
| 10 Grams | 10 | 0.32151 |
| Troy Ounce | 31.1034768 | 1.00000 |
| Kilogram | 1,000 | 32.15075 |
| Baht | 15.244 | 0.49011 |
| City | Province | Gold Premium / Tola | Silver Premium / Tola | 24K Rate |
|---|---|---|---|---|
| Karachi | Sindh | Floor (baseline) | — | Rs 470,303 |
| Hub | Balochistan | Rs 40 | Rs 4 | Rs 470,343 |
| Quetta | Balochistan | Rs 50 | Rs 5 | Rs 470,353 |
| Hyderabad | Sindh | Rs 50 | Rs 5 | Rs 470,353 |
| Chaman | Balochistan | Rs 60 | Rs 5 | Rs 470,363 |
| Gwadar | Balochistan | Rs 70 | Rs 5 | Rs 470,373 |
| Turbat | Balochistan | Rs 90 | Rs 6 | Rs 470,393 |
| Islamabad | Federal | Rs 100 | Rs 8 | Rs 470,403 |
| Rawalpindi | Punjab | Rs 100 | Rs 8 | Rs 470,403 |
| Multan | Punjab | Rs 100 | Rs 8 | Rs 470,403 |
| Bahawalpur | Punjab | Rs 100 | Rs 8 | Rs 470,403 |
| Nawabshah | Sindh | Rs 100 | Rs 7 | Rs 470,403 |
| Mirpur Khas | Sindh | Rs 100 | Rs 7 | Rs 470,403 |
| Sargodha | Punjab | Rs 110 | Rs 8 | Rs 470,413 |
| Larkana | Sindh | Rs 110 | Rs 8 | Rs 470,413 |
| Khairpur | Sindh | Rs 110 | Rs 8 | Rs 470,413 |
| Faisalabad | Punjab | Rs 120 | Rs 8 | Rs 470,423 |
| Sahiwal | Punjab | Rs 120 | Rs 8 | Rs 470,423 |
| Sukkur | Sindh | Rs 120 | Rs 8 | Rs 470,423 |
| Chiniot | Punjab | Rs 120 | Rs 8 | Rs 470,423 |
| Khanewal | Punjab | Rs 120 | Rs 8 | Rs 470,423 |
| Gujranwala | Punjab | Rs 130 | Rs 9 | Rs 470,433 |
| Sheikhupura | Punjab | Rs 130 | Rs 9 | Rs 470,433 |
| Gujrat | Punjab | Rs 130 | Rs 9 | Rs 470,433 |
| Jhelum | Punjab | Rs 130 | Rs 9 | Rs 470,433 |
| Jhang | Punjab | Rs 130 | Rs 9 | Rs 470,433 |
| Jacobabad | Sindh | Rs 130 | Rs 9 | Rs 470,433 |
| Sialkot | Punjab | Rs 140 | Rs 9 | Rs 470,443 |
| Vehari | Punjab | Rs 140 | Rs 10 | Rs 470,443 |
| Peshawar | KPK | Rs 150 | Rs 10 | Rs 470,453 |
| Rahim Yar Khan | Punjab | Rs 150 | Rs 10 | Rs 470,453 |
| Bahawalnagar | Punjab | Rs 150 | Rs 10 | Rs 470,453 |
| Layyah | Punjab | Rs 160 | Rs 11 | Rs 470,463 |
| Mardan | KPK | Rs 170 | Rs 11 | Rs 470,473 |
| Nowshera | KPK | Rs 170 | Rs 11 | Rs 470,473 |
| Mianwali | Punjab | Rs 170 | Rs 11 | Rs 470,473 |
| Bhakkar | Punjab | Rs 170 | Rs 11 | Rs 470,473 |
| Abbottabad | KPK | Rs 180 | Rs 12 | Rs 470,483 |
| Charsadda | KPK | Rs 180 | Rs 12 | Rs 470,483 |
| Kohat | KPK | Rs 190 | Rs 13 | Rs 470,493 |
| Mansehra | KPK | Rs 190 | Rs 13 | Rs 470,493 |
| Lahore | Punjab | Rs 200 | Rs 12 | Rs 470,503 |
| Muzaffarabad | AJK | Rs 200 | Rs 14 | Rs 470,503 |
| Mirpur | AJK | Rs 200 | Rs 14 | Rs 470,503 |
| Dera Ismail Khan | KPK | Rs 200 | Rs 14 | Rs 470,503 |
| Swat | KPK | Rs 200 | Rs 14 | Rs 470,503 |
| Bannu | KPK | Rs 210 | Rs 14 | Rs 470,513 |
Premiums cover transport, insurance, security and local dealer margin, and are applied over the benchmark city's price.