Live 24K, 22K, 21K and 18K gold prices for every major city in India, converted into INR and refreshed throughout the trading day.
Today's live rate multiplied out for every weight people actually buy. Metal value only — making charges and tax are extra.
| Quantity | 24K (999) | 22K / 916 | 18K (750) |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹ 13,407.21 | ₹ 12,289.95 | ₹ 10,055.41 |
| 2 grams | ₹ 26,814.42 | ₹ 24,579.89 | ₹ 20,110.81 |
| 4 grams | ₹ 53,628.84 | ₹ 49,159.79 | ₹ 40,221.63 |
| 5 grams | ₹ 67,036 | ₹ 61,450 | ₹ 50,277 |
| 8 grams (1 pavan) | ₹ 107,258 | ₹ 98,320 | ₹ 80,443 |
| 10 grams | ₹ 134,072 | ₹ 122,899 | ₹ 100,554 |
| 16 grams (2 pavan) | ₹ 214,515 | ₹ 196,639 | ₹ 160,887 |
| 50 grams | ₹ 670,360 | ₹ 614,497 | ₹ 502,770 |
| 100 grams | ₹ 1,340,721 | ₹ 1,228,995 | ₹ 1,005,541 |
| 1 kilogram | ₹ 13,407,210 | ₹ 12,289,947 | ₹ 10,055,407 |
916 is the hallmark for 22 karat. 1 pavan (also written pavun or sovereign) is 8 grams — the standard buying unit across Kerala and Tamil Nadu.
Tap any city for the full karat breakdown, chart and 15-day history.
| City | 24K / 10 grams | 24K / Gram | 22K / 10 grams | Change |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai · Maharashtra | ₹ 134,072 | ₹ 13,407 | ₹ 122,899 | — |
| Delhi · Delhi | ₹ 134,179 | ₹ 13,418 | ₹ 122,998 | — |
| Chennai · Tamil Nadu | ₹ 134,448 | ₹ 13,445 | ₹ 123,244 | — |
| Bangalore · Karnataka | ₹ 134,313 | ₹ 13,431 | ₹ 123,121 | — |
| Hyderabad · Telangana | ₹ 134,287 | ₹ 13,429 | ₹ 123,096 | — |
| Kolkata · West Bengal | ₹ 134,260 | ₹ 13,426 | ₹ 123,072 | — |
| Ahmedabad · Gujarat | ₹ 134,139 | ₹ 13,414 | ₹ 122,961 | — |
| Pune · Maharashtra | ₹ 134,206 | ₹ 13,421 | ₹ 123,022 | — |
| Jaipur · Rajasthan | ₹ 134,233 | ₹ 13,423 | ₹ 123,047 | — |
| Surat · Gujarat | ₹ 134,153 | ₹ 13,415 | ₹ 122,973 | — |
| Lucknow · Uttar Pradesh | ₹ 134,287 | ₹ 13,429 | ₹ 123,096 | — |
| Coimbatore · Tamil Nadu | ₹ 134,448 | ₹ 13,445 | ₹ 123,244 | — |
| Nagpur · Maharashtra | ₹ 134,260 | ₹ 13,426 | ₹ 123,072 | — |
| Indore · Madhya Pradesh | ₹ 134,260 | ₹ 13,426 | ₹ 123,072 | — |
| Bhopal · Madhya Pradesh | ₹ 134,273 | ₹ 13,427 | ₹ 123,084 | — |
| Vadodara · Gujarat | ₹ 134,166 | ₹ 13,417 | ₹ 122,985 | — |
| Rajkot · Gujarat | ₹ 134,153 | ₹ 13,415 | ₹ 122,973 | — |
| Nashik · Maharashtra | ₹ 134,233 | ₹ 13,423 | ₹ 123,047 | — |
| Kanpur · Uttar Pradesh | ₹ 134,287 | ₹ 13,429 | ₹ 123,096 | — |
| Patna · Bihar | ₹ 134,340 | ₹ 13,434 | ₹ 123,145 | — |
| Ranchi · Jharkhand | ₹ 134,367 | ₹ 13,437 | ₹ 123,170 | — |
| Raipur · Chhattisgarh | ₹ 134,313 | ₹ 13,431 | ₹ 123,121 | — |
| Bhubaneswar · Odisha | ₹ 134,340 | ₹ 13,434 | ₹ 123,145 | — |
| Vijayawada · Andhra Pradesh | ₹ 134,340 | ₹ 13,434 | ₹ 123,145 | — |
| Vizag · Andhra Pradesh | ₹ 134,340 | ₹ 13,434 | ₹ 123,145 | — |
| Mysore · Karnataka | ₹ 134,367 | ₹ 13,437 | ₹ 123,170 | — |
| Prayagraj · Uttar Pradesh | ₹ 134,313 | ₹ 13,431 | ₹ 123,121 | — |
| Madurai · Tamil Nadu | ₹ 134,474 | ₹ 13,447 | ₹ 123,268 | — |
| Trichy · Tamil Nadu | ₹ 134,474 | ₹ 13,447 | ₹ 123,268 | — |
| Salem · Tamil Nadu | ₹ 134,474 | ₹ 13,447 | ₹ 123,268 | — |
| Thane · Maharashtra | ₹ 134,099 | ₹ 13,410 | ₹ 122,924 | — |
| Noida · Uttar Pradesh | ₹ 134,193 | ₹ 13,419 | ₹ 123,010 | — |
| Ghaziabad · Uttar Pradesh | ₹ 134,193 | ₹ 13,419 | ₹ 123,010 | — |
| Agra · Uttar Pradesh | ₹ 134,246 | ₹ 13,425 | ₹ 123,059 | — |
| Varanasi · Uttar Pradesh | ₹ 134,313 | ₹ 13,431 | ₹ 123,121 | — |
| Meerut · Uttar Pradesh | ₹ 134,233 | ₹ 13,423 | ₹ 123,047 | — |
| Aurangabad · Maharashtra | ₹ 134,233 | ₹ 13,423 | ₹ 123,047 | — |
| Gwalior · Madhya Pradesh | ₹ 134,287 | ₹ 13,429 | ₹ 123,096 | — |
| Jabalpur · Madhya Pradesh | ₹ 134,287 | ₹ 13,429 | ₹ 123,096 | — |
| Guntur · Andhra Pradesh | ₹ 134,340 | ₹ 13,434 | ₹ 123,145 | — |
| Tirupati · Andhra Pradesh | ₹ 134,367 | ₹ 13,437 | ₹ 123,170 | — |
| Dehradun · Uttarakhand | ₹ 134,287 | ₹ 13,429 | ₹ 123,096 | — |
| Gorakhpur · Uttar Pradesh | ₹ 134,340 | ₹ 13,434 | ₹ 123,145 | — |
| Jalgaon · Maharashtra | ₹ 134,233 | ₹ 13,423 | ₹ 123,047 | — |
| Ratlam · Madhya Pradesh | ₹ 134,246 | ₹ 13,425 | ₹ 123,059 | — |
| Erode · Tamil Nadu | ₹ 134,461 | ₹ 13,446 | ₹ 123,256 | — |
| Kolhapur · Maharashtra | ₹ 134,246 | ₹ 13,425 | ₹ 123,059 | — |
| Nanded · Maharashtra | ₹ 134,260 | ₹ 13,426 | ₹ 123,072 | — |
| Jammu · Jammu & Kashmir | ₹ 134,340 | ₹ 13,434 | ₹ 123,145 | — |
| Vellore · Tamil Nadu | ₹ 134,461 | ₹ 13,446 | ₹ 123,256 | — |
| Belgaum · Karnataka | ₹ 134,327 | ₹ 13,433 | ₹ 123,133 | — |
| Ludhiana · Punjab | ₹ 134,260 | ₹ 13,426 | ₹ 123,072 | — |
| Nellore · Andhra Pradesh | ₹ 134,354 | ₹ 13,435 | ₹ 123,158 | — |
| Jamshedpur · Jharkhand | ₹ 134,367 | ₹ 13,437 | ₹ 123,170 | — |
| Kurnool · Andhra Pradesh | ₹ 134,354 | ₹ 13,435 | ₹ 123,158 | — |
| Rajahmundry · Andhra Pradesh | ₹ 134,354 | ₹ 13,435 | ₹ 123,158 | — |
| Solapur · Maharashtra | ₹ 134,246 | ₹ 13,425 | ₹ 123,059 | — |
| Ujjain · Madhya Pradesh | ₹ 134,260 | ₹ 13,426 | ₹ 123,072 | — |
| Bhagalpur · Bihar | ₹ 134,354 | ₹ 13,435 | ₹ 123,158 | — |
| Gulbarga · Karnataka | ₹ 134,340 | ₹ 13,434 | ₹ 123,145 | — |
| Gurgaon · Haryana | ₹ 134,206 | ₹ 13,421 | ₹ 123,022 | — |
| Hubli · Karnataka | ₹ 134,327 | ₹ 13,433 | ₹ 123,133 | — |
| Muzaffarpur · Bihar | ₹ 134,354 | ₹ 13,435 | ₹ 123,158 | — |
| Pondicherry · Puducherry | ₹ 134,448 | ₹ 13,445 | ₹ 123,244 | — |
| Aligarh · Uttar Pradesh | ₹ 134,273 | ₹ 13,427 | ₹ 123,084 | — |
| Amritsar · Punjab | ₹ 134,260 | ₹ 13,426 | ₹ 123,072 | — |
| Chandigarh · Chandigarh | ₹ 134,246 | ₹ 13,425 | ₹ 123,059 | — |
| Cuttack · Odisha | ₹ 134,340 | ₹ 13,434 | ₹ 123,145 | — |
| Darbhanga · Bihar | ₹ 134,367 | ₹ 13,437 | ₹ 123,170 | — |
| Dhanbad · Jharkhand | ₹ 134,367 | ₹ 13,437 | ₹ 123,170 | — |
| Guwahati · Assam | ₹ 134,421 | ₹ 13,442 | ₹ 123,219 | — |
| Jamnagar · Gujarat | ₹ 134,166 | ₹ 13,417 | ₹ 122,985 | — |
| Karur · Tamil Nadu | ₹ 134,461 | ₹ 13,446 | ₹ 123,256 | — |
| Sagar · Madhya Pradesh | ₹ 134,287 | ₹ 13,429 | ₹ 123,096 | — |
| Satna · Madhya Pradesh | ₹ 134,300 | ₹ 13,430 | ₹ 123,108 | — |
| Tiruvannamalai · Tamil Nadu | ₹ 134,474 | ₹ 13,447 | ₹ 123,268 | — |
| Akola · Maharashtra | ₹ 134,260 | ₹ 13,426 | ₹ 123,072 | — |
| Amravati · Maharashtra | ₹ 134,260 | ₹ 13,426 | ₹ 123,072 | — |
| Anand · Gujarat | ₹ 134,166 | ₹ 13,417 | ₹ 122,985 | — |
| Anantapur · Andhra Pradesh | ₹ 134,354 | ₹ 13,435 | ₹ 123,158 | — |
| Bareilly · Uttar Pradesh | ₹ 134,273 | ₹ 13,427 | ₹ 123,084 | — |
| Kochi · Kerala | ₹ 134,474 | ₹ 13,447 | ₹ 123,268 | — |
| Thrissur · Kerala | ₹ 134,488 | ₹ 13,449 | ₹ 123,280 | — |
| Trivandrum · Kerala | ₹ 134,488 | ₹ 13,449 | ₹ 123,280 | — |
| Kozhikode · Kerala | ₹ 134,488 | ₹ 13,449 | ₹ 123,280 | — |
| Kottayam · Kerala | ₹ 134,488 | ₹ 13,449 | ₹ 123,280 | — |
| Nagercoil · Tamil Nadu | ₹ 134,474 | ₹ 13,447 | ₹ 123,268 | — |
| Tirunelveli · Tamil Nadu | ₹ 134,474 | ₹ 13,447 | ₹ 123,268 | — |
| Thanjavur · Tamil Nadu | ₹ 134,474 | ₹ 13,447 | ₹ 123,268 | — |
| Tirupur · Tamil Nadu | ₹ 134,461 | ₹ 13,446 | ₹ 123,256 | — |
| Hosur · Tamil Nadu | ₹ 134,421 | ₹ 13,442 | ₹ 123,219 | — |
| Mangalore · Karnataka | ₹ 134,340 | ₹ 13,434 | ₹ 123,145 | — |
| Bidar · Karnataka | ₹ 134,340 | ₹ 13,434 | ₹ 123,145 | — |
| Warangal · Telangana | ₹ 134,313 | ₹ 13,431 | ₹ 123,121 | — |
| Kakinada · Andhra Pradesh | ₹ 134,354 | ₹ 13,435 | ₹ 123,158 | — |
| Proddatur · Andhra Pradesh | ₹ 134,367 | ₹ 13,437 | ₹ 123,170 | — |
| Navi Mumbai · Maharashtra | ₹ 134,112 | ₹ 13,411 | ₹ 122,936 | — |
| Kalyan · Maharashtra | ₹ 134,126 | ₹ 13,413 | ₹ 122,949 | — |
| Sangli · Maharashtra | ₹ 134,246 | ₹ 13,425 | ₹ 123,059 | — |
| Ahmednagar · Maharashtra | ₹ 134,246 | ₹ 13,425 | ₹ 123,059 | — |
| Srinagar · Jammu & Kashmir | ₹ 134,354 | ₹ 13,435 | ₹ 123,158 | — |
Each state hub compares every city in that region, shows the local spread and covers the buying conventions specific to that market.