GOLD 24K (Tola) Rs 424,272 GOLD 24K (10g) Rs 363,751 GOLD 22K (Tola) Rs 388,916 SILVER (Tola) Rs 5,845 SPOT GOLD (oz) $3,996.30 SPOT SILVER (oz) $53.92 USD / PKR Rs 276.61 GOLD 24K (Tola) Rs 424,272 GOLD 24K (10g) Rs 363,751 GOLD 22K (Tola) Rs 388,916 SILVER (Tola) Rs 5,845 SPOT GOLD (oz) $3,996.30 SPOT SILVER (oz) $53.92 USD / PKR Rs 276.61
77 recorded days

Gold Rate Archive

Every date we hold a recorded closing rate for, one page each. No estimates, no interpolated days — where there is no stored close, there is no page.

24 days recorded

Date 24K / Tola 24K / 10g 22K / Tola Change
24 Oct 2026 · Sat Rs 414,531 Rs 355,399 Rs 379,987 —
23 Oct 2026 · Fri Rs 414,531 Rs 355,399 Rs 379,987 ▼ -0.67%
22 Oct 2026 · Thu Rs 417,331 Rs 357,801 Rs 382,554 ▼ -2.51%
21 Oct 2026 · Wed Rs 428,063 Rs 367,002 Rs 392,391 ▲ +0.25%
20 Oct 2026 · Tue Rs 426,981 Rs 366,073 Rs 391,399 ▼ -0.42%
19 Oct 2026 · Mon Rs 428,776 Rs 367,612 Rs 393,044 ▼ -1.21%
18 Oct 2026 · Sun Rs 434,011 Rs 372,101 Rs 397,844 ▲ +0.40%
17 Oct 2026 · Sat Rs 432,288 Rs 370,624 Rs 396,264 —
16 Oct 2026 · Fri Rs 432,288 Rs 370,624 Rs 396,264 ▲ +0.17%
15 Oct 2026 · Thu Rs 431,552 Rs 369,993 Rs 395,590 ▲ +1.22%
14 Oct 2026 · Wed Rs 426,363 Rs 365,544 Rs 390,833 ▼ -1.18%
13 Oct 2026 · Tue Rs 431,438 Rs 369,895 Rs 395,485 ▼ -0.41%
12 Oct 2026 · Mon Rs 433,215 Rs 371,419 Rs 397,114 ▼ -0.49%
11 Oct 2026 · Sun Rs 435,328 Rs 373,230 Rs 399,051 ▼ -0.10%
10 Oct 2026 · Sat Rs 435,750 Rs 373,592 Rs 399,438 —
09 Oct 2026 · Fri Rs 435,750 Rs 373,592 Rs 399,438 ▲ +1.26%
08 Oct 2026 · Thu Rs 430,330 Rs 368,945 Rs 394,469 ▲ +0.78%
07 Oct 2026 · Wed Rs 426,992 Rs 366,083 Rs 391,410 ▼ -1.33%
06 Oct 2026 · Tue Rs 432,726 Rs 370,999 Rs 396,666 ▲ +0.79%
05 Oct 2026 · Mon Rs 429,331 Rs 368,088 Rs 393,553 ▼ -0.16%
04 Oct 2026 · Sun Rs 430,033 Rs 368,690 Rs 394,197 ▼ -0.02%
03 Oct 2026 · Sat Rs 430,114 Rs 368,759 Rs 394,271 —
02 Oct 2026 · Fri Rs 430,114 Rs 368,759 Rs 394,271 ▼ -0.99%
01 Oct 2026 · Thu Rs 434,411 Rs 372,444 Rs 398,210 ▲ +0.64%

30 days recorded

Date 24K / Tola 24K / 10g 22K / Tola Change
30 Sep 2026 · Wed Rs 431,638 Rs 370,066 Rs 395,668 ▼ -0.67%
29 Sep 2026 · Tue Rs 434,549 Rs 372,562 Rs 398,337 ▲ +1.44%
28 Sep 2026 · Mon Rs 428,383 Rs 367,275 Rs 392,684 ▼ -3.28%
27 Sep 2026 · Sun Rs 442,889 Rs 379,713 Rs 405,982 ▼ -0.48%
26 Sep 2026 · Sat Rs 445,038 Rs 381,555 Rs 407,952 —
25 Sep 2026 · Fri Rs 445,038 Rs 381,555 Rs 407,952 ▲ +0.34%
24 Sep 2026 · Thu Rs 443,509 Rs 380,244 Rs 406,550 ▼ -0.51%
23 Sep 2026 · Wed Rs 445,797 Rs 382,205 Rs 408,647 ▼ -1.57%
22 Sep 2026 · Tue Rs 452,929 Rs 388,320 Rs 415,185 ▼ -0.10%
21 Sep 2026 · Mon Rs 453,396 Rs 388,720 Rs 415,613 ▼ -0.16%
20 Sep 2026 · Sun Rs 454,132 Rs 389,352 Rs 416,288 ▼ -0.19%
19 Sep 2026 · Sat Rs 454,979 Rs 390,078 Rs 417,064 —
18 Sep 2026 · Fri Rs 454,979 Rs 390,078 Rs 417,064 ▲ +0.78%
17 Sep 2026 · Thu Rs 451,471 Rs 387,070 Rs 413,848 ▲ +1.66%
16 Sep 2026 · Wed Rs 444,095 Rs 380,746 Rs 407,087 ▼ -0.25%
15 Sep 2026 · Tue Rs 445,225 Rs 381,716 Rs 408,123 ▼ -0.17%
14 Sep 2026 · Mon Rs 445,972 Rs 382,355 Rs 408,807 ▼ -0.96%
13 Sep 2026 · Sun Rs 450,305 Rs 386,071 Rs 412,780 ▼ -0.37%
12 Sep 2026 · Sat Rs 451,980 Rs 387,507 Rs 414,315 —
11 Sep 2026 · Fri Rs 451,980 Rs 387,507 Rs 414,315 ▲ +0.76%
10 Sep 2026 · Thu Rs 448,552 Rs 384,567 Rs 411,173 ▼ -1.84%
09 Sep 2026 · Wed Rs 456,946 Rs 391,764 Rs 418,867 ▲ +0.97%
08 Sep 2026 · Tue Rs 452,547 Rs 387,993 Rs 414,835 ▼ -1.66%
07 Sep 2026 · Mon Rs 460,192 Rs 394,547 Rs 421,843 ▼ -0.04%
06 Sep 2026 · Sun Rs 460,392 Rs 394,719 Rs 422,026 ▼ -0.17%
05 Sep 2026 · Sat Rs 461,182 Rs 395,396 Rs 422,750 —
04 Sep 2026 · Fri Rs 461,182 Rs 395,396 Rs 422,750 ▼ -0.98%
03 Sep 2026 · Thu Rs 465,753 Rs 399,315 Rs 426,940 ▲ +2.10%
02 Sep 2026 · Wed Rs 456,180 Rs 391,107 Rs 418,165 ▲ +1.29%
01 Sep 2026 · Tue Rs 450,391 Rs 386,144 Rs 412,858 ▼ -2.61%

19 days recorded

Date 24K / Tola 24K / 10g 22K / Tola Change
31 Aug 2026 · Mon Rs 462,442 Rs 396,477 Rs 423,906 ▲ +0.19%
30 Aug 2026 · Sun Rs 461,562 Rs 395,722 Rs 423,099 ▼ -0.38%
29 Aug 2026 · Sat Rs 463,307 Rs 397,217 Rs 424,698 —
28 Aug 2026 · Fri Rs 463,307 Rs 397,218 Rs 424,698 ▼ -3.09%
27 Aug 2026 · Thu Rs 478,096 Rs 409,897 Rs 438,255 ▼ -0.59%
26 Aug 2026 · Wed Rs 480,948 Rs 412,342 Rs 440,869 ▼ -0.65%
25 Aug 2026 · Tue Rs 484,080 Rs 415,028 Rs 443,740 ▼ -0.56%
24 Aug 2026 · Mon Rs 486,795 Rs 417,355 Rs 446,229 ▲ +1.26%
23 Aug 2026 · Sun Rs 480,751 Rs 412,174 Rs 440,689 ▲ +0.33%
22 Aug 2026 · Sat Rs 479,186 Rs 410,832 Rs 439,254 —
21 Aug 2026 · Fri Rs 479,186 Rs 410,832 Rs 439,254 ▲ +1.77%
20 Aug 2026 · Thu Rs 470,861 Rs 403,695 Rs 431,623 ▲ +0.19%
19 Aug 2026 · Wed Rs 469,965 Rs 402,926 Rs 430,801 ▲ +3.16%
15 Aug 2026 · Sat Rs 455,590 Rs 390,602 Rs 417,625 ▼ -0.15%
13 Aug 2026 · Thu Rs 456,258 Rs 391,174 Rs 418,237 ▲ +8.02%
04 Aug 2026 · Tue Rs 422,370 Rs 362,121 Rs 387,173 ▲ +0.13%
03 Aug 2026 · Mon Rs 421,816 Rs 361,646 Rs 386,665 ▼ -0.42%
02 Aug 2026 · Sun Rs 423,608 Rs 363,182 Rs 388,307 ▲ +0.63%
01 Aug 2026 · Sat Rs 420,944 Rs 360,897 Rs 385,865 —

4 days recorded

Date 24K / Tola 24K / 10g 22K / Tola Change
31 Jul 2026 · Fri Rs 420,944 Rs 360,897 Rs 385,865 ▼ -1.62%
30 Jul 2026 · Thu Rs 427,869 Rs 366,835 Rs 392,213 ▲ +2.77%
29 Jul 2026 · Wed Rs 416,339 Rs 356,949 Rs 381,644 ▼ -0.48%
28 Jul 2026 · Tue Rs 418,331 Rs 358,658 Rs 383,470 —

About this archive

Every row above is a closing rate that was recorded and stored on the day it applied. Nothing here was reconstructed later, interpolated from surrounding days, or estimated to fill a gap.

That means the archive has holes in it — market holidays, days before this record began, and any day the data feed failed. We would rather show a gap than a number nobody measured. An archive with invented figures in it cannot be cited, and being citable is the entire point of keeping one.

The archive grows by one row a day and cannot be back-filled. That is a limitation now and an advantage later: in a year it will hold something no competitor can manufacture retrospectively.

Related pages

↑