Live 24K, 22K, 21K and 18K gold prices for every major city in Kuwait, converted into KWD and refreshed throughout the trading day.
Today's live rate multiplied out for every weight people actually buy. Metal value only — making charges and tax are extra.
| Quantity | 24K (999) | 22K (916) | 21K (875) |
|---|---|---|---|
| 1 gram | د.ك 44.02 | د.ك 40.35 | د.ك 38.52 |
| 2 grams | د.ك 88.05 | د.ك 80.71 | د.ك 77.04 |
| 4 grams | د.ك 176.09 | د.ك 161.42 | د.ك 154.08 |
| 5 grams | د.ك 220.117 | د.ك 201.774 | د.ك 192.602 |
| 10 grams | د.ك 440.233 | د.ك 403.547 | د.ك 385.204 |
| 50 grams | د.ك 2,201.165 | د.ك 2,017.735 | د.ك 1,926.020 |
| 100 grams | د.ك 4,402.330 | د.ك 4,035.470 | د.ك 3,852.040 |
| 1 kilogram | د.ك 44,023.300 | د.ك 40,354.700 | د.ك 38,520.400 |
Tap any city for the full karat breakdown, chart and 15-day history.
| City | 24K / Gram | 24K / Gram | 22K / Gram | Change |
|---|---|---|---|---|
| Kuwait City | د.ك 44.023 | د.ك 44.023 | د.ك 40.355 | — |
| Hawalli | د.ك 44.045 | د.ك 44.045 | د.ك 40.375 | — |
| Salmiya | د.ك 44.045 | د.ك 44.045 | د.ك 40.375 | — |